概要
| 商号 | シモダL&C株式会社 英表記:Shimoda L&C Co., Ltd. |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 〒555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島3丁目3番6号 | ||||||||||||||
| TEL | 06-6472-1541(代表) | ||||||||||||||
| 創業 | 1924年3月 | ||||||||||||||
| 設立 | 1935年1月 | ||||||||||||||
| 資本金 | 4億7,000万円 | ||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||
| 従業員数 | 374名 グループ合計:633名(2025年4月1日現在) |
| 商号 | シモダL&C株式会社 英表記:Shimoda L&C Co., Ltd. |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 〒555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島3丁目3番6号 | ||||||||||||||
| TEL | 06-6472-1541(代表) | ||||||||||||||
| 創業 | 1924年3月 | ||||||||||||||
| 設立 | 1935年1月 | ||||||||||||||
| 資本金 | 4億7,000万円 | ||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||
| 従業員数 | 374名 グループ合計:633名(2025年4月1日現在) |